Insights
Market Rankings
Live macro dataTop 10 mandate markets by GDP, with regional previews ( top 5 each) expandable to all 54 African and 20 Caribbean markets. Open links route by your access tier.
Top 10 mandate markets by GDP
Combined Africa + Caribbean leaderboard
| # | Market | Region | Subregion | GDP | GDP / cap | Growth | Population | Signal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa ZAF | africa | Southern Africa | $380.0B | $6.0K | +1.2% | 63.0M | Stable | Open |
| 2 | Egypt EGY | africa | Northern Africa | $364.6B | $3.3K | +4.4% | 111.0M | Emerging | Open |
| 3 | Nigeria NGA | africa | Western Africa | $290.5B | $1.3K | +4.0% | 223.8M | Emerging | Open |
| 4 | Algeria DZA | africa | Northern Africa | $285.7B | $6.1K | +3.8% | 46.8M | Emerging | Open |
| 5 | Morocco MAR | africa | Northern Africa | $182.6B | $4.8K | +4.9% | 37.8M | High growth | Open |
| 6 | Ethiopia ETH | africa | Eastern Africa | $156.0B | $1.2K | +6.8% | 128.0M | Emerging | Open |
| 7 | Angola AGO | africa | Middle Africa | $141.7B | $3.9K | +3.1% | 36.7M | Emerging | Open |
| 8 | Dominican Republic DOM | caribbean | Caribbean | $127.9B | $11.2K | +2.1% | 11.4M | High growth | Open |
| 9 | Puerto Rico PRI | caribbean | Caribbean | $126.5B | $39.5K | -0.8% | 3.2M | Stable | Open |
| 10 | Kenya KEN | africa | Eastern Africa | $115.0B | $2.1K | +5.0% | 56.0M | High growth | Open |
Africa by GDP
AU mandate scope · showing 5 of 54
Signal column resolves profile → score model → growth-derived (~). Planned enhancements: sort by growth or GDP/capita, region filter tabs, investment score (Pro+), FDI/inflation columns, rank-change tracking, sector leader badges, CSV export.